Datasheets
DATASHEETS BY CATEGORY
Open a category to see the datasheets in it. Each file follows the same structure: construction, optical performance, tests and packing.
38 datasheets in total.
Outdoor Fibre Cables 13
| Product | Model | Range | |
|---|---|---|---|
| Figure-8 Aerial Cable GYFTC8A | GYFTC8A | 12–288 F | |
| Figure-8 Aerial Cable GYFTC8Y | GYFTC8Y | 24–216 C | |
| Semi-Dry Figure-8 Cable 24F | GYFHTC8Y | 24 F | |
| Central-Tube Figure-8 GYBXTC8Y | GYBXTC8Y | 12 C | |
| Figure-8 Aerial Cable GYBXTC8H | GYBXTC8H | 12 F | |
| ADSS All-Dielectric Cable | ADSS | 24–192 F | |
| ADSS All-Dielectric Cable 48F | ADSS 48F | 48 F | |
| ADSS All-Dielectric Cable 96F | ADSS 96F | 96 F | |
| Air-Blown Micro Cable GYCFHTY | GYCFHTY | 12–144 F | |
| Air-Blown Micro Cable GYCFY | GYCFY | 288 F | |
| Armoured Outdoor Cable GYFTA | GYFTA | 12–288 C | |
| Duct Cable GYFTY | GYFTY | 24–204 C | |
| Armoured Duct Cable GYFTS | GYFTS | 24–216 C |
Indoor Fibre Cables 5
FTTx Hardware 7
| Product | Model | Range | |
|---|---|---|---|
| Hybrid Closure 12–72C | ZYSC-GPJ09-5608 | 72 F | |
| Hybrid Closure 72–144C | ZY-GPJ09-5601 | 144 F | |
| Hybrid Closure 288C | ZY-GPJ09-6829 | 288 F | |
| LCP Splice Closure | ZY-GPJ09 | 144 F | |
| ATB Fibre Outlet Box | ZY-MB-1B | 1–4 ports | |
| NAP Box 16 Ports | ZY-NAP16P-GL | 16 ports | |
| Mini PLC Splitter | 1×N | 1×2–1×32 |
FTTx and Data Centre Cabling 8
| Product | Model | Range | |
|---|---|---|---|
| Rack FDU — LC | LC | 19" | |
| Rack FDU — SC | SC | 19" | |
| Pigtail 0.9 mm SC-LC | 0.9 mm | SC / LC | |
| MPO Patch Cord | MPO | 4–144 F | |
| Patch Cord MM OM2 | OM2 | LC / SC | |
| Patch Cord OM3 | OM3 | LC / SC | |
| Patch Cord SC-LC Single Mode | SC-LC | UPC / APC | |
| Patch Cord SC-LC Armoured | armoured | SC-LC |
FTTx Fittings 1
| Product | Model | Range | |
|---|---|---|---|
| 304 Stainless Strap and Buckle | 304 SS | strap + buckle |